πŸŽ›οΈ ControlπŸ–₯️ Monitor NodeπŸ“Š Strategi JulyπŸ—“οΈ Strategi Agustus
← Kembali ke Strategi Juli
BTC
JUL-BTC-02

2green_red_strong 4h

Bitcoin Β· reversal Β· TF 4h Β· 3Γ— Β· TP 2% / SL 4%
Return Real
+110%
Win Rate
88%
Juli 2022
+17%
Total Trade
25
Menang/Kalah
22/3
Max DD
11%

πŸ“ˆ Equity Curve (mulai dari 100)

Awal: 100Akhir: 272.7 (+173%)

πŸ“… Performa per Hari (kapan strategi ini paling kuat?)

βœ… Hari terbaik: Kamis (+29%)⚠️ Hari terlemah: Rabu (+0%)
Sen
+17%
3t Β· 100%
Sel
+23%
4t Β· 100%
Rab
+0%
5t Β· 60%
Kam
+29%
5t Β· 100%
Jum
+11%
2t Β· 100%
Sab
+2%
2t Β· 50%
Min
+23%
4t Β· 100%

🎯 Syarat Sinyal β€” DETEKSI OTOMATIS AKTIF (pilot)

⏳ memuat status live…
1Candle sekarang hijau
2Candle -1 hijau
3Candle -2 MERAH (reversal)
4EMA20 > EMA50 > EMA100 (tren kuat)
5Badan > 40% range
6Bulan = Juli (musiman)
Saat deteksi otomatis dibangun nanti: semua kondisi di atas harus terpenuhi serentak dalam 1 candle 4h β†’ sinyal READY β†’ entry market, TP 2% & SL 4%. (belum aktif)

πŸ“‹ Semua Trade (25)

#MasukKeluarHarga MasukHarga KeluarHarga SLPnLHoldHasil
12020-07-23 00:00:002020-07-25 17:59:00$9518.26$9708.6$9137.5296+2%66jTP
22020-07-26 12:00:002020-07-27 03:31:00$9979.15$10178.7$9579.984+2%15.5jTP
32020-07-27 04:00:002020-07-27 16:36:00$10277.23$10482.8$9866.1408+2%12.6jTP
42020-07-28 16:00:002020-07-31 16:01:00$11165.07$11388.4$10718.4672+2%72jTP
52021-07-26 00:00:002021-07-26 00:53:00$35370.67$36078.1$33955.8432+2%0.9jTP
62021-07-27 12:00:002021-07-27 22:43:00$38030$38790.6$36508.8+2%10.7jTP
72021-07-30 20:00:002021-07-30 20:50:00$39857.87$40655$38263.5552+2%0.8jTP
82022-07-18 08:00:002022-07-18 15:57:00$22243.4$22688.3$21353.664+2%8jTP
92022-07-19 16:00:002022-07-19 19:15:00$23116.2$23578.5$22191.552+2%3.2jTP
102022-07-20 16:00:002022-07-20 20:09:00$24153.5$23187.3$23187.36-4%4.2jSL
112022-07-21 20:00:002022-07-22 12:18:00$23191.6$23654.4$22263.936+2%16.3jTP
122022-07-24 00:00:002022-07-24 15:14:00$22440.2$22889$21542.592+2%15.2jTP
132022-07-28 16:00:002022-07-29 06:37:00$23739.4$24214.2$22789.824+2%14.6jTP
142023-07-01 00:00:002023-07-03 15:35:00$30460.3$31069.4$29241.888+2%63.6jTP
152023-07-05 04:00:002023-07-06 09:01:00$30857.3$31474.4$29623.008+2%29jTP
162023-07-13 12:00:002023-07-13 15:47:00$30530.7$31141.2$29309.472+2%3.8jTP
172024-07-16 16:00:002024-07-19 16:02:00$64834$66130.6$62240.64+2%72jTP
182024-07-26 04:00:002024-07-27 12:04:00$67014$68354.3$64333.44+2%32.1jTP
192025-07-02 04:00:002025-07-02 15:05:00$106140$108262.8$101894.4+2%11.1jTP
202025-07-06 16:00:002025-07-09 19:38:00$108856.8$111033.9$104502.528+2%75.6jTP
212025-07-10 20:00:002025-07-10 21:19:00$113246.2$115511$108716.352+2%1.3jTP
222025-07-13 08:00:002025-07-14 03:43:00$117950$120309$113232+2%19.7jTP
232025-07-16 00:00:002025-07-17 21:12:00$117738.6$120093.3$113029.056+2%45.2jTP
242025-07-19 04:00:002025-07-25 20:00:00$118295.3$116649.5$113563.488-1.39%160jTIME
252025-07-30 00:00:002025-08-01 00:00:00$117897.1$115697.3$113181.216-1.87%48jTIME