πŸŽ›οΈ ControlπŸ–₯️ Monitor NodeπŸ“Š Strategi JulyπŸ—“οΈ Strategi Agustus
← Kembali ke Strategi Juli
ETH
JUL-ETH-01

higher_low_break 2h

Ethereum Β· breakout Β· TF 2h Β· 3Γ— Β· TP 6% / SL 8%
πŸ”΄ WATCHDOG SL MATI β€” POSISI TIDAK TERJAGA!
SL software
posisi flat (-8%)
Exit MAXBARS
β€”
Leverage
β€”
Heartbeat
β€”
SL & exit 60-bar dijaga watchdog software (bukan order native β€” bug LEAN -4120). Jika panel merah, hubungi manual.
Return Real
+801%
Win Rate
72%
Juli 2022
+342%
Total Trade
67
Menang/Kalah
48/19
Max DD
57%

πŸ“ˆ Equity Curve (mulai dari 100)

Awal: 100Akhir: 5569.6 (+5470%)

πŸ“… Performa per Hari (kapan strategi ini paling kuat?)

βœ… Hari terbaik: Rabu (+173%)⚠️ Hari terlemah: Minggu (+2%)
Sen
+48%
7t Β· 71%
Sel
+88%
7t Β· 86%
Rab
+173%
16t Β· 75%
Kam
+34%
11t Β· 64%
Jum
+86%
11t Β· 82%
Sab
+40%
6t Β· 50%
Min
+2%
4t Β· 50%

🎯 Syarat Sinyal β€” DETEKSI OTOMATIS AKTIF (pilot)

⏳ memuat status live…
1Low candle > Low sebelumnya (lembah naik)
2Close > High sebelumnya (breakout)
3Candle hijau
4Bulan = Juli (musiman)
Saat deteksi otomatis dibangun nanti: semua kondisi di atas harus terpenuhi serentak dalam 1 candle 2h β†’ sinyal READY β†’ entry market, TP 6% & SL 8%. (belum aktif)

πŸ“‹ Semua Trade (67)

#MasukKeluarHarga MasukHarga KeluarHarga SLPnLHoldHasil
12020-07-01 10:00:002020-07-06 10:00:00$227.63$233.95$209.4196+2.78%120jTP
22020-07-06 12:00:002020-07-11 12:00:00$235.67$238.51$216.8164+1.21%120jTP
32020-07-11 16:00:002020-07-16 16:00:00$239.6$233.09$220.432-2.72%120jSL
42020-07-16 16:00:002020-07-21 16:00:00$233.1$243.79$214.452+4.59%120jTP
52020-07-21 20:00:002020-07-22 22:30:00$245.41$260.13$225.7772+6%26.5jTP
62020-07-23 00:00:002020-07-23 16:59:00$264.3$280.13$243.156+5.99%17jTP
72020-07-23 18:00:002020-07-25 17:23:00$275.58$292.11$253.5336+6%47.4jTP
82020-07-25 18:00:002020-07-26 08:24:00$296.91$314.72$273.1572+6%14.4jTP
92020-07-26 10:00:002020-07-27 22:22:00$314.5$333.36$289.34+6%36.4jTP
102020-07-28 12:00:002020-07-30 19:11:00$317.27$336.22$291.8884+5.97%55.2jTP
112020-07-30 20:00:002020-08-01 00:00:00$333.72$346.42$307.0224+3.81%28jTP
122021-07-02 14:00:002021-07-03 07:55:00$2070.31$2194.61$1904.6852+6%17.9jTP
132021-07-03 08:00:002021-07-04 06:56:00$2194.5$2326.64$2018.94+6.02%22.9jTP
142021-07-04 08:00:002021-07-08 11:01:00$2333.51$2142.78$2146.8292-8.17%99jSL
152021-07-09 04:00:002021-07-13 19:01:00$2119.8$1950.21$1950.216-8%111jSL
162021-07-14 10:00:002021-07-19 10:00:00$1935.42$1870.94$1780.5864-3.33%120jSL
172021-07-20 08:00:002021-07-21 04:49:00$1760.82$1866.41$1619.9544+6%20.8jTP
182021-07-21 06:00:002021-07-21 16:07:00$1854.8$1966.09$1706.416+6%10.1jTP
192021-07-21 18:00:002021-07-23 05:35:00$1971.89$2090.2$1814.1388+6%35.6jTP
202021-07-23 14:00:002021-07-26 00:14:00$2075.12$2199.63$1909.1104+6%58.2jTP
212021-07-26 02:00:002021-07-30 21:46:00$2314.61$2453.48$2129.4412+6%115.8jTP
222021-07-30 22:00:002021-08-01 00:00:00$2441.2$2530.37$2245.904+3.65%26jTP
232022-07-01 00:00:002022-07-04 21:53:00$1070.86$1135.2$985.1912+6.01%93.9jTP
242022-07-05 00:00:002022-07-07 14:36:00$1150.23$1219.24$1058.2116+6%62.6jTP
252022-07-07 16:00:002022-07-11 21:50:00$1219.75$1121.12$1122.17-8.09%101.8jSL
262022-07-13 04:00:002022-07-13 23:19:00$1051.63$1114.72$967.4996+6%19.3jTP
272022-07-14 00:00:002022-07-14 17:55:00$1114.19$1181.04$1025.0548+6%17.9jTP
282022-07-14 18:00:002022-07-15 19:44:00$1195.25$1266.95$1099.63+6%25.7jTP
292022-07-15 20:00:002022-07-16 16:13:00$1265.85$1341.8$1164.582+6%20.2jTP
302022-07-16 18:00:002022-07-18 02:54:00$1328.08$1407.76$1221.8336+6%32.9jTP
312022-07-18 04:00:002022-07-18 08:20:00$1405.81$1490.16$1293.3452+6%4.3jTP
322022-07-18 10:00:002022-07-18 23:25:00$1483.4$1572.4$1364.728+6%13.4jTP
332022-07-19 00:00:002022-07-24 00:00:00$1580.3$1548.01$1453.876-2.04%120jTIME
342022-07-24 00:00:002022-07-24 22:40:00$1548.02$1640.89$1424.1784+6%22.7jTP
352022-07-27 00:00:002022-07-27 18:01:00$1448.28$1535.17$1332.4176+6%18jTP
362022-07-27 20:00:002022-07-28 15:27:00$1587.73$1682.98$1460.7116+6%19.4jTP
372022-07-28 16:00:002022-08-01 00:00:00$1728.33$1677.62$1590.0636-2.93%80jSL
382023-07-01 12:00:002023-07-06 12:00:00$1921.99$1916.69$1768.2308-0.28%120jTIME
392023-07-07 04:00:002023-07-12 04:00:00$1857.01$1879.55$1708.4492+1.21%120jTP
402023-07-12 08:00:002023-07-13 17:40:00$1890$2003.4$1738.8+6%33.7jTP
412023-07-13 18:00:002023-07-18 18:00:00$1988.75$1890.58$1829.65-4.94%120jSL
422023-07-19 02:00:002023-07-24 02:00:00$1908.21$1878.88$1755.5532-1.54%120jTIME
432023-07-24 08:00:002023-07-29 08:00:00$1874.18$1871.39$1724.2456-0.15%120jTIME
442023-07-29 20:00:002023-08-01 00:00:00$1877.45$1855.39$1727.254-1.17%52jTIME
452024-07-01 00:00:002024-07-04 02:01:00$3436.73$3155.01$3161.7916-8.2%74jSL
462024-07-04 22:00:002024-07-05 03:00:00$3162$2909.03$2909.04-8%5jSL
472024-07-05 12:00:002024-07-10 04:29:00$2946.04$3122.8$2710.3568+6%112.5jTP
482024-07-10 06:00:002024-07-15 01:17:00$3100.84$3286.88$2852.7728+6%115.3jTP
492024-07-15 04:00:002024-07-19 19:06:00$3328.17$3527.86$3061.9164+6%111.1jTP
502024-07-19 20:00:002024-07-24 20:00:00$3520.9$3362.22$3239.228-4.51%120jSL
512024-07-26 04:00:002024-07-31 04:00:00$3235.15$3292.92$2976.338+1.79%120jTP
522024-07-31 04:00:002024-08-01 00:00:00$3292.93$3231.48$3029.4956-1.87%20jTIME
532025-07-02 04:00:002025-07-02 17:22:00$2429.23$2574.98$2234.8916+6%13.4jTP
542025-07-02 18:00:002025-07-07 18:00:00$2565.98$2532.26$2360.7016-1.31%120jTIME
552025-07-08 06:00:002025-07-09 18:09:00$2551$2704.05$2346.92+6%36.1jTP
562025-07-09 20:00:002025-07-10 21:41:00$2763.57$2929.37$2542.4844+6%25.7jTP
572025-07-10 22:00:002025-07-15 22:00:00$2971.72$3080.5$2733.9824+3.66%120jTP
582025-07-16 00:00:002025-07-16 18:03:00$3137.63$3325.88$2886.6196+6%18.1jTP
592025-07-16 20:00:002025-07-18 01:19:00$3382.63$3585.51$3112.0196+6%29.3jTP
602025-07-18 02:00:002025-07-21 11:25:00$3615.57$3832.49$3326.3244+6%81.4jTP
612025-07-22 12:00:002025-07-27 12:00:00$3704.4$3814.16$3408.048+2.96%120jTP
622025-07-27 12:00:002025-08-01 00:00:00$3814.17$3696.57$3509.0364-3.08%108jSL
632026-07-01 04:00:002026-07-02 13:26:00$1594.08$1689.71$1466.5536+6%33.4jTP
642026-07-02 14:00:002026-07-06 21:10:00$1710.17$1812.77$1573.3564+6%103.2jTP
652026-07-06 22:00:002026-07-11 22:00:00$1814.3$1823.03$1669.156+0.48%120jTIME
662026-07-12 04:00:002026-07-15 12:54:00$1810.84$1919.48$1665.9728+6%80.9jTP
672026-07-15 14:00:002026-07-20 14:00:00$1924.7$1861.58$1770.724-3.28%120jTIME