πŸŽ›οΈ ControlπŸ–₯️ Monitor NodeπŸ“Š Strategi JulyπŸ—“οΈ Strategi Agustus
← Kembali ke Strategi Juli
ETH
JUL-ETH-04

brk15_strong 2h

Ethereum Β· breakout Β· TF 2h Β· 3Γ— Β· TP 2% / SL 6%
Return Real
+449%
Win Rate
87%
Juli 2022
+17%
Total Trade
68
Menang/Kalah
59/9
Max DD
31%

πŸ“ˆ Equity Curve (mulai dari 100)

Awal: 100Akhir: 549.7 (+450%)

πŸ“… Performa per Hari (kapan strategi ini paling kuat?)

βœ… Hari terbaik: Kamis (+58%)⚠️ Hari terlemah: Jumat (-4%)
Sen
+11%
10t Β· 80%
Sel
+31%
6t Β· 100%
Rab
+23%
13t Β· 85%
Kam
+58%
13t Β· 92%
Jum
-4%
8t Β· 75%
Sab
+34%
7t Β· 86%
Min
+38%
11t Β· 91%

🎯 Syarat Sinyal β€” DETEKSI OTOMATIS AKTIF (pilot)

⏳ memuat status live…
1Candle hijau
2EMA50 > EMA100 (tren naik)
3Close > High tertinggi 15 candle (breakout)
4Badan candle > 50% range (kuat)
5Bulan = Juli (musiman)
Saat deteksi otomatis dibangun nanti: semua kondisi di atas harus terpenuhi serentak dalam 1 candle 2h β†’ sinyal READY β†’ entry market, TP 2% & SL 6%. (belum aktif)

πŸ“‹ Semua Trade (68)

#MasukKeluarHarga MasukHarga KeluarHarga SLPnLHoldHasil
12020-07-06 16:00:002020-07-07 00:12:00$238.76$243.54$224.4344+2%8.2jTP
22020-07-08 12:00:002020-07-13 12:00:00$244.15$244.71$229.501+0.23%120jTIME
32020-07-21 12:00:002020-07-22 22:01:00$243.12$247.98$228.5328+2%34jTP
42020-07-23 00:00:002020-07-23 14:27:00$264.3$269.56$248.442+1.99%14.4jTP
52020-07-23 18:00:002020-07-24 18:12:00$275.58$281.09$259.0452+2%24.2jTP
62020-07-24 20:00:002020-07-25 16:51:00$283.31$288.98$266.3114+2%20.9jTP
72020-07-25 18:00:002020-07-25 20:31:00$296.91$302.85$279.0954+2%2.5jTP
82020-07-25 22:00:002020-07-26 07:43:00$303.88$309.96$285.6472+2%9.7jTP
92020-07-26 08:00:002020-07-26 08:51:00$312.12$318.34$293.3928+1.99%0.8jTP
102020-07-27 02:00:002020-07-27 22:17:00$324.36$330.85$304.8984+2%20.3jTP
112020-07-30 20:00:002020-07-30 20:16:00$333.72$340.38$313.6968+2%0.3jTP
122020-07-31 12:00:002020-08-01 00:00:00$344.34$346.42$323.6796+0.6%12jTIME
132021-07-03 00:00:002021-07-03 07:56:00$2152.65$2195.69$2023.491+2%7.9jTP
142021-07-03 08:00:002021-07-04 05:42:00$2194.5$2238.84$2062.83+2.02%21.7jTP
152021-07-04 06:00:002021-07-04 06:56:00$2279.56$2325.16$2142.7864+2%0.9jTP
162021-07-04 08:00:002021-07-04 21:41:00$2333.51$2380.06$2193.4994+1.99%13.7jTP
172021-07-04 22:00:002021-07-05 11:26:00$2382.12$2226.72$2239.1928-6.52%13.4jSL
182021-07-06 08:00:002021-07-07 04:32:00$2336.19$2382.9$2196.0186+2%20.5jTP
192021-07-07 06:00:002021-07-08 03:12:00$2384.01$2240.96$2240.9694-6%21.2jSL
202021-07-24 00:00:002021-07-24 11:16:00$2124.34$2166.82$1996.8796+2%11.3jTP
212021-07-24 18:00:002021-07-26 00:16:00$2183.58$2227.25$2052.5652+2%30.3jTP
222021-07-26 02:00:002021-07-26 06:11:00$2314.61$2360.89$2175.7334+2%4.2jTP
232021-07-30 00:00:002021-07-30 01:47:00$2382.46$2430.1$2239.5124+2%1.8jTP
242021-07-30 02:00:002021-07-31 02:27:00$2434.74$2483.43$2288.6556+2%24.4jTP
252021-07-31 22:00:002021-08-01 00:00:00$2536.83$2530.37$2384.6202-0.25%2jTIME
262022-07-07 00:00:002022-07-07 14:17:00$1186.37$1210.1$1115.1878+2%14.3jTP
272022-07-07 16:00:002022-07-07 19:40:00$1219.75$1244.14$1146.565+2%3.7jTP
282022-07-07 20:00:002022-07-08 01:29:00$1247.33$1272.27$1172.4902+2%5.5jTP
292022-07-08 02:00:002022-07-10 02:31:00$1261.94$1186.22$1186.2236-6%48.5jSL
302022-07-15 20:00:002022-07-15 20:28:00$1265.85$1291.17$1189.899+2%0.5jTP
312022-07-18 04:00:002022-07-18 05:19:00$1405.81$1433.93$1321.4614+2%1.3jTP
322022-07-18 08:00:002022-07-18 08:23:00$1465.96$1495.28$1378.0024+2%0.4jTP
332022-07-18 16:00:002022-07-18 23:10:00$1519.88$1550.3$1428.6872+2%7.2jTP
342022-07-19 00:00:002022-07-19 00:12:00$1580.3$1611.71$1485.482+1.99%0.2jTP
352022-07-20 12:00:002022-07-20 20:17:00$1602.64$1506.47$1506.4816-6%8.3jSL
362022-07-22 10:00:002022-07-22 19:44:00$1630.53$1532.69$1532.6982-6%9.7jSL
372022-07-24 06:00:002022-07-24 22:40:00$1601.65$1633.68$1505.551+2%16.7jTP
382022-07-27 14:00:002022-07-27 18:01:00$1490.47$1520.27$1401.0418+2%4jTP
392022-07-27 20:00:002022-07-27 21:44:00$1587.73$1619.47$1492.4662+2%1.7jTP
402022-07-28 00:00:002022-07-28 02:48:00$1635.46$1668.16$1537.3324+2%2.8jTP
412022-07-28 16:00:002022-07-28 20:36:00$1728.33$1762.89$1624.6302+2%4.6jTP
422023-07-03 08:00:002023-07-06 23:22:00$1968.01$1849.93$1849.9294-6%87.4jSL
432024-07-14 10:00:002024-07-15 00:48:00$3211.52$3275.75$3018.8288+2%14.8jTP
442024-07-15 04:00:002024-07-15 16:42:00$3328.17$3394.73$3128.4798+2%12.7jTP
452024-07-16 00:00:002024-07-21 00:00:00$3481.62$3516.02$3272.7228+0.99%120jTIME
462025-07-02 16:00:002025-07-02 16:18:00$2497.74$2547.69$2347.8756+2%0.3jTP
472025-07-02 18:00:002025-07-02 22:36:00$2565.98$2617.3$2412.0212+2%4.6jTP
482025-07-06 14:00:002025-07-08 17:09:00$2557.39$2608.54$2403.9466+2%51.1jTP
492025-07-08 18:00:002025-07-09 13:06:00$2615.64$2667.94$2458.7016+2%19.1jTP
502025-07-09 14:00:002025-07-09 18:10:00$2653.6$2706.67$2494.384+2%4.2jTP
512025-07-09 20:00:002025-07-10 07:18:00$2763.57$2818.83$2597.7558+2%11.3jTP
522025-07-10 18:00:002025-07-10 21:24:00$2828.72$2885.28$2658.9968+2%3.4jTP
532025-07-10 22:00:002025-07-11 09:37:00$2971.72$3031.13$2793.4168+2%11.6jTP
542025-07-13 14:00:002025-07-14 03:43:00$2988.22$3047.97$2808.9268+2%13.7jTP
552025-07-14 04:00:002025-07-15 17:55:00$3036.38$3097.1$2854.1972+2%37.9jTP
562025-07-15 18:00:002025-07-16 06:48:00$3096.41$3158.34$2910.6254+2%12.8jTP
572025-07-16 14:00:002025-07-16 14:50:00$3194.45$3258.3$3002.783+2%0.8jTP
582025-07-16 16:00:002025-07-16 17:53:00$3243.41$3308.27$3048.8054+2%1.9jTP
592025-07-16 18:00:002025-07-16 20:00:00$3316.14$3382.46$3117.1716+2%2jTP
602025-07-16 20:00:002025-07-17 07:41:00$3382.63$3450.21$3179.6722+2%11.7jTP
612025-07-17 08:00:002025-07-17 23:17:00$3448.37$3517.34$3241.4678+2%15.3jTP
622025-07-18 02:00:002025-07-20 03:36:00$3615.57$3687.87$3398.6358+2%49.6jTP
632025-07-20 04:00:002025-07-20 11:21:00$3657.22$3730.25$3437.7868+2%7.3jTP
642025-07-20 12:00:002025-07-21 11:25:00$3755.71$3830.81$3530.3674+2%23.4jTP
652025-07-24 16:00:002025-07-27 05:25:00$3730.47$3805.07$3506.6418+2%61.4jTP
662025-07-27 12:00:002025-07-28 02:32:00$3814.17$3890.44$3585.3198+2%14.5jTP
672025-07-28 06:00:002025-07-30 19:06:00$3929.11$3689.74$3693.3634-6.09%61.1jSL
682025-07-31 02:00:002025-08-01 00:00:00$3836.29$3696.57$3606.1126-3.64%22jSL