πŸŽ›οΈ ControlπŸ–₯️ Monitor NodeπŸ“Š Strategi JulyπŸ—“οΈ Strategi Agustus
← Kembali ke Strategi Juli
ETH
JUL-ETH-05

inside_brk_trend 30m

Ethereum Β· breakout Β· TF 30m Β· 3Γ— Β· TP 2% / SL 4%
Return Real
+741%
Win Rate
74%
Juli 2022
+145%
Total Trade
113
Menang/Kalah
84/29
Max DD
36%

πŸ“ˆ Equity Curve (mulai dari 100)

Awal: 100Akhir: 841.7 (+742%)

πŸ“… Performa per Hari (kapan strategi ini paling kuat?)

βœ… Hari terbaik: Jumat (+63%)⚠️ Hari terlemah: Senin (-26%)
Sen
-26%
18t Β· 50%
Sel
+15%
16t Β· 69%
Rab
+41%
15t Β· 80%
Kam
+56%
17t Β· 82%
Jum
+63%
21t Β· 76%
Sab
+45%
12t Β· 83%
Min
+45%
14t Β· 86%

🎯 Syarat Sinyal β€” DETEKSI OTOMATIS AKTIF (pilot)

⏳ memuat status live…
1Candle hijau
2EMA50 > EMA100 (tren naik)
3Inside-bar: High -1 < High -2 (kompresi)
4Inside-bar: Low -1 > Low -2 (kompresi)
5Close tembus High inside-bar (ekspansi)
6Bulan = Juli (musiman)
Saat deteksi otomatis dibangun nanti: semua kondisi di atas harus terpenuhi serentak dalam 1 candle 30m β†’ sinyal READY β†’ entry market, TP 2% & SL 4%. (belum aktif)

πŸ“‹ Semua Trade (113)

#MasukKeluarHarga MasukHarga KeluarHarga SLPnLHoldHasil
12020-07-01 16:00:002020-07-03 16:00:00$229.4$226.98$220.224-1.05%48jTIME
22020-07-05 04:00:002020-07-06 06:41:00$228.31$232.87$219.1776+2%26.7jTP
32020-07-06 21:30:002020-07-07 00:13:00$238.92$243.69$229.3632+2%2.7jTP
42020-07-07 00:30:002020-07-08 14:02:00$242.89$247.75$233.1744+2%37.5jTP
52020-07-08 22:00:002020-07-10 05:00:00$247.69$237.2$237.7824-4.24%31jSL
62020-07-13 05:30:002020-07-15 05:30:00$242.54$239.89$232.8384-1.09%48jTIME
72020-07-19 23:30:002020-07-21 12:16:00$239.29$244.08$229.7184+2%36.8jTP
82020-07-21 12:30:002020-07-22 22:20:00$244.34$249.22$234.5664+2%33.8jTP
92020-07-23 16:00:002020-07-23 16:02:00$268.51$273.88$257.7696+2%0jTP
102020-07-24 08:00:002020-07-24 10:47:00$271.2$276.61$260.352+1.99%2.8jTP
112020-07-24 15:00:002020-07-24 18:12:00$275.12$280.61$264.1152+2%3.2jTP
122020-07-25 11:30:002020-07-25 16:51:00$283.96$289.62$272.6016+1.99%5.3jTP
132020-07-25 22:30:002020-07-26 07:44:00$305.87$311.98$293.6352+2%9.2jTP
142020-07-26 08:00:002020-07-26 08:51:00$312.12$318.34$299.6352+1.99%0.8jTP
152020-07-26 21:00:002020-07-27 00:47:00$310.9$317.07$298.464+1.98%3.8jTP
162020-07-27 05:30:002020-07-27 15:04:00$326.47$311.7$313.4112-4.52%9.6jSL
172020-07-27 16:30:002020-07-27 18:01:00$318.92$325.29$306.1632+2%1.5jTP
182020-07-28 00:30:002020-07-28 08:12:00$326.58$313.58$313.5168-3.98%7.7jSL
192020-07-29 03:30:002020-07-29 08:07:00$317.14$323.45$304.4544+1.99%4.6jTP
202020-07-29 08:30:002020-07-30 18:22:00$323.88$330.35$310.9248+2%33.9jTP
212020-07-31 05:00:002020-07-31 08:16:00$333.06$339.71$319.7376+2%3.3jTP
222020-07-31 08:30:002020-07-31 11:51:00$339.31$346.09$325.7376+2%3.4jTP
232020-07-31 21:30:002020-08-01 00:00:00$347.09$346.42$333.2064-0.19%2.5jTIME
242021-07-01 01:30:002021-07-01 06:48:00$2258.22$2167.36$2167.8912-4.02%5.3jSL
252021-07-03 13:30:002021-07-04 05:42:00$2224.24$2268.86$2135.2704+2.01%16.2jTP
262021-07-04 21:30:002021-07-05 01:32:00$2364.67$2268.62$2270.0832-4.06%4jSL
272021-07-05 10:30:002021-07-05 11:35:00$2300.11$2208.16$2208.1056-4%1.1jSL
282021-07-05 13:30:002021-07-06 04:05:00$2223.61$2267.96$2134.6656+1.99%14.6jTP
292021-07-06 08:00:002021-07-07 04:32:00$2336.19$2382.9$2242.7424+2%20.5jTP
302021-07-07 11:30:002021-07-08 00:27:00$2387.89$2288.03$2292.3744-4.18%12.9jSL
312021-07-18 18:00:002021-07-19 12:32:00$1901.11$1825.06$1825.0656-4%18.5jSL
322021-07-21 18:30:002021-07-22 15:57:00$1999$2038.97$1919.04+2%21.4jTP
332021-07-22 17:30:002021-07-23 01:39:00$2026.41$2066.93$1945.3536+2%8.2jTP
342021-07-24 23:00:002021-07-26 00:14:00$2168.38$2211.74$2081.6448+2%25.2jTP
352021-07-26 06:00:002021-07-26 19:10:00$2348.15$2395.11$2254.224+2%13.2jTP
362021-07-27 05:30:002021-07-27 10:34:00$2201.69$2245.71$2113.6224+2%5.1jTP
372021-07-27 11:00:002021-07-27 12:37:00$2244.49$2289.38$2154.7104+2%1.6jTP
382021-07-28 08:00:002021-07-28 11:32:00$2295.27$2341.17$2203.4592+2%3.5jTP
392021-07-29 02:30:002021-07-29 16:22:00$2292.97$2338.83$2201.2512+2%13.9jTP
402021-07-29 16:30:002021-07-29 23:18:00$2332.41$2379.05$2239.1136+2%6.8jTP
412021-07-30 11:00:002021-07-30 20:30:00$2355.53$2402.63$2261.3088+2%9.5jTP
422021-07-30 22:00:002021-07-31 20:37:00$2441.2$2490.01$2343.552+2%22.6jTP
432022-07-05 05:30:002022-07-05 11:54:00$1158.67$1109.46$1112.3232-4.25%6.4jSL
442022-07-05 16:30:002022-07-05 18:47:00$1098.69$1120.66$1054.7424+2%2.3jTP
452022-07-05 19:00:002022-07-05 19:46:00$1126.74$1149.27$1081.6704+2%0.8jTP
462022-07-06 04:00:002022-07-06 09:21:00$1130.37$1152.97$1085.1552+2%5.3jTP
472022-07-06 09:30:002022-07-06 22:07:00$1149.05$1172.03$1103.088+2%12.6jTP
482022-07-06 23:30:002022-07-07 14:36:00$1195.07$1218.96$1147.2672+2%15.1jTP
492022-07-08 10:30:002022-07-08 20:35:00$1227.77$1252.33$1178.6592+2%10.1jTP
502022-07-09 02:30:002022-07-10 14:07:00$1214.72$1166.13$1166.1312-4%35.6jSL
512022-07-14 17:30:002022-07-14 18:03:00$1175.7$1199.2$1128.672+2%0.6jTP
522022-07-14 19:30:002022-07-15 09:20:00$1203.38$1227.44$1155.2448+2%13.8jTP
532022-07-15 11:30:002022-07-15 18:45:00$1222.6$1247.04$1173.696+2%7.2jTP
542022-07-16 03:30:002022-07-16 14:51:00$1222.94$1247.4$1174.0224+2%11.3jTP
552022-07-16 19:30:002022-07-17 00:07:00$1348.57$1375.53$1294.6272+2%4.6jTP
562022-07-17 00:30:002022-07-18 02:44:00$1362.93$1390.18$1308.4128+2%26.2jTP
572022-07-18 09:30:002022-07-18 15:57:00$1485.49$1515.2$1426.0704+2%6.5jTP
582022-07-18 16:00:002022-07-18 19:13:00$1519.88$1459.1$1459.0848-4%3.2jSL
592022-07-19 13:00:002022-07-20 10:25:00$1559.89$1591.16$1497.4944+2%21.4jTP
602022-07-21 23:30:002022-07-22 08:15:00$1584.26$1615.95$1520.8896+2%8.8jTP
612022-07-23 02:00:002022-07-23 04:37:00$1551.23$1582.24$1489.1808+2%2.6jTP
622022-07-25 05:00:002022-07-25 11:06:00$1521.49$1551.91$1460.6304+2%6.1jTP
632022-07-27 20:30:002022-07-27 22:12:00$1600.85$1632.87$1536.816+2%1.7jTP
642022-07-28 00:00:002022-07-28 02:48:00$1635.46$1668.16$1570.0416+2%2.8jTP
652022-07-28 10:30:002022-07-28 13:28:00$1624.27$1656.75$1559.2992+2%3jTP
662022-07-28 18:00:002022-07-28 20:38:00$1747.6$1782.54$1677.696+2%2.6jTP
672022-07-29 10:00:002022-07-29 12:46:00$1727.95$1658.83$1658.832-4%2.8jSL
682022-07-29 14:00:002022-07-29 14:12:00$1698.14$1732.1$1630.2144+2%0.2jTP
692022-07-29 18:00:002022-07-29 18:13:00$1694.44$1728.32$1626.6624+2%0.2jTP
702022-07-30 05:30:002022-07-30 15:48:00$1707$1741.13$1638.72+2%10.3jTP
712022-07-31 07:00:002022-07-31 18:11:00$1700.66$1734.67$1632.6336+2%11.2jTP
722023-07-01 19:00:002023-07-02 22:28:00$1920.93$1959.34$1844.0928+2%27.5jTP
732023-07-03 17:30:002023-07-05 17:30:00$1965.46$1915.38$1886.8416-2.55%48jSL
742023-07-10 23:30:002023-07-12 23:30:00$1880.1$1869.85$1804.896-0.55%48jTIME
752023-07-13 14:00:002023-07-13 15:36:00$1885.87$1923.59$1810.4352+2%1.6jTP
762023-07-13 22:30:002023-07-14 01:08:00$1987.62$2027.36$1908.1152+2%2.6jTP
772023-07-14 23:30:002023-07-16 23:30:00$1931.61$1922.59$1854.3456-0.47%48jTIME
782023-07-27 05:00:002023-07-29 05:00:00$1879.43$1875.46$1804.2528-0.21%48jTIME
792023-07-29 11:30:002023-07-31 11:30:00$1871.57$1867.41$1796.7072-0.22%48jTIME
802024-07-02 18:00:002024-07-03 10:34:00$3423.9$3286.94$3286.944-4%16.6jSL
812024-07-09 04:30:002024-07-10 16:05:00$3073.26$3134.72$2950.3296+2%35.6jTP
822024-07-11 02:00:002024-07-11 12:31:00$3120.24$3182.64$2995.4304+2%10.5jTP
832024-07-12 00:30:002024-07-13 22:42:00$3110.01$3172.2$2985.6096+2%46.2jTP
842024-07-14 05:30:002024-07-14 22:11:00$3199.5$3263.49$3071.52+2%16.7jTP
852024-07-15 06:30:002024-07-15 19:22:00$3346.24$3413.16$3212.3904+2%12.9jTP
862024-07-16 23:30:002024-07-18 23:30:00$3448.71$3433.49$3310.7616-0.44%48jTIME
872024-07-19 06:30:002024-07-19 17:25:00$3443.05$3511.91$3305.328+2%10.9jTP
882024-07-19 19:30:002024-07-21 19:30:00$3525.8$3481$3384.768-1.27%48jTIME
892024-07-22 08:00:002024-07-24 08:00:00$3477.02$3445.73$3337.9392-0.9%48jTIME
902024-07-27 21:30:002024-07-29 03:13:00$3287.64$3353.52$3156.1344+2%29.7jTP
912024-07-29 06:00:002024-07-30 20:10:00$3366.51$3231.84$3231.8496-4%38.2jSL
922025-07-01 14:00:002025-07-02 15:12:00$2441.89$2490.73$2344.2144+2%25.2jTP
932025-07-02 16:30:002025-07-02 19:57:00$2538$2588.75$2436.48+2%3.5jTP
942025-07-03 14:00:002025-07-04 14:08:00$2623.76$2516.37$2518.8096-4.09%24.1jSL
952025-07-04 17:30:002025-07-06 13:32:00$2490.01$2539.81$2390.4096+2%44jTP
962025-07-07 03:30:002025-07-09 03:30:00$2585.52$2597.33$2482.0992+0.46%48jTIME
972025-07-09 05:00:002025-07-09 12:17:00$2601.91$2653.94$2497.8336+2%7.3jTP
982025-07-09 19:30:002025-07-10 02:27:00$2741.1$2795.91$2631.456+2%7jTP
992025-07-11 01:30:002025-07-11 05:31:00$2948.55$3007.51$2830.608+2%4jTP
1002025-07-11 23:30:002025-07-13 14:20:00$2957.06$3016.19$2838.7776+2%38.8jTP
1012025-07-13 19:30:002025-07-14 05:25:00$3000.97$3060.99$2880.9312+2%9.9jTP
1022025-07-14 08:00:002025-07-15 23:01:00$3043.65$3104.52$2921.904+2%39jTP
1032025-07-16 20:00:002025-07-17 07:41:00$3382.63$3450.21$3247.3248+2%11.7jTP
1042025-07-17 15:00:002025-07-17 21:16:00$3426.73$3495.25$3289.6608+2%6.3jTP
1052025-07-18 10:00:002025-07-18 20:33:00$3622.75$3477.84$3477.84-4%10.6jSL
1062025-07-20 00:00:002025-07-20 03:34:00$3591.32$3663.14$3447.6672+2%3.6jTP
1072025-07-20 11:30:002025-07-20 16:31:00$3720.01$3794.41$3571.2096+2%5jTP
1082025-07-20 19:30:002025-07-21 11:35:00$3760.6$3835.8$3610.176+2%16.1jTP
1092025-07-22 06:30:002025-07-23 17:09:00$3705.78$3557.54$3557.5488-4%34.6jSL
1102025-07-25 11:30:002025-07-27 10:42:00$3737.36$3812.11$3587.8656+2%47.2jTP
1112025-07-27 16:00:002025-07-28 02:32:00$3817.67$3894.01$3664.9632+2%10.5jTP
1122025-07-28 08:30:002025-07-29 00:43:00$3896.61$3740.75$3740.7456-4%16.2jSL
1132025-07-29 03:30:002025-07-29 07:35:00$3782.31$3857.96$3631.0176+2%4.1jTP